中央热水
当前位置: > 中央热水
以下以各种加热设备生产1吨和10吨热水为例,从15℃冷水加热至55℃,即温差40℃所耗燃料成本比较;
热泵运行工况为:环境干球温度20℃,湿球温度15℃;
太阳能+电辅:按1/3时间使用电辅助来计算。
注:以上价格如与当地价格有出入,应以实际数据为准,每天运行时间以实际运行为准。
热泵运行工况为:环境干球温度20℃,湿球温度15℃;
太阳能+电辅:按1/3时间使用电辅助来计算。
| 加热设备比较内容 | 空气能热泵 | 太阳能+电辅 | 天热气锅炉 |
| 热值 | 860大卡/度 | 860大卡/度 | 8600大卡/m³ |
| 热效率 | 425% | 250% | 75% |
| 生产1吨热水需材料 | 10.94度 | 18.60度 | 6.2m³ |
| 燃料价格 | 1元/度 | 1元/度 | 3.5元/m³ |
| 加热1吨热水费用 | 10.94元 | 18.6元 | 21.7元 |
| 每天加热吨数 | 10 | 10 | 10 |
| 每次加热成本 | 109.4元 | 186元 | 217元 |
| 每年运行费用 | 39931元 | 67890元 | 79205元 |
| 使用寿命 | 15年 | 5~8年 | 5~8年 |
| 维护费用 | 免维护 | 免维护 | 需专人维护 |
| 噪声 | 小 | 小 | 中 |
| 环境影响状况 | 无任何污染 | 无任何污染 | 有燃烧气体排放 |
| 安全性能 | 安全可靠 | 真空管有爆管隐患;电热管易老化、有漏电隐患 | 有漏气、火灾、爆炸等安全隐患 |
注:以上价格如与当地价格有出入,应以实际数据为准,每天运行时间以实际运行为准。













